Torneo Pincelito
Pinbar10 · 04/10/2026 · 23 jugadores (12 activos) · 11 máquinas usadas
Jugadores
23
12 activos
Máquinas
3
11 usadas
Fases
2
Rondas: 5
Estado
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Clasificatoria finalizada Rondas: 3El formato más usado: grupos de 3 o 4 jugadores por máquina, todos juegan la misma máquina y suman puntos según su posición (7-5-3-1).
- Cantidad de rondas
- 3
- Jugadores por partida
- 4
- Sistema de puntaje
- IFPA 4 jugadores (7-5-3-1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Al azar (la siembra no influye)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
Finales
Eliminación por Grupos Finales finalizada Rondas: 2Los clasificados se reparten en grupos; de cada grupo avanzan los mejores a la ronda siguiente, hasta que queda uno.
- Jugadores por partida
- 4
- Clasifican por grupo
- 2
- Final
- 4 jugadores (sin 1 vs 1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
TGP aproximado
Juegos significativos
10
TGP
40.0%
tope 200.0%
- Clasificatoria: 6 juegos
- Finales: 4 juegos
Resultados finales
| # | Jugador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 2 | Franco Angiono | 123723 |
| 3 | Mauro Castellano | — |
| 4 | Jony | — |
| 5 | Andrés Compagnucci | 86935 |
| 5 | Santiago Bernal | 94893 |
| 5 | Hector Medina | — |
| 5 | Maria | — |
| 9 | Almendra Abritta Peña | 150072 |
| 9 | Walter | — |
| 11 | Alberto Abraham | — |
| 11 | Patricio Martin | — |
| 13 | Juan | — |
| 14 | Malena Alarcón | — |
| 14 | Nico A. | — |
| 16 | Merced | — |
| 17 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
| 17 | Roque | — |
| 19 | Uriel Sapir | — |
| 20 | Facu | — |
Podio
Franco Angiono
Franco Clivaggio
Mauro Castellano
Torneo Pincelito
Cargando las rondas…
Cuadro completo
| Instancia | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ronda
CerradaEn juegoEl organizador todavía no generó la primera ronda.
Posiciones en Finales / Playoffs
Eliminación por GruposEn los formatos que eliminan por grupos la posición la define hasta dónde llegó cada jugador (primero los que siguen en juego, y después los eliminados según la ronda en que cayeron).
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Franco Clivaggio |
| 2 | Franco Angiono |
| 3 | Mauro Castellano |
| 4 | Jony |
| 5 | Andrés Compagnucci |
| 5 | Santiago Bernal |
| 5 | Hector Medina |
| 5 | Maria |
Posiciones en Clasificatorias
Match Play 3 rondas Clasifican 8Desempate en la línea de clasificación
Empate en la línea de clasificación: 3 jugadores con 9.0 puntos, 1/3 partidas ganadas, 33% rendimiento, para 2 lugar(es). El orden que se muestra sale de los criterios de desempate.
| # | Jugador | Buchholz sin extremos | Buchholz con extremos | Sonneborn-Berger | Directo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico A. | 80.0 | 104.0 | 23.0 | 7.0 |
| 2 | Malena Alarcón | 55.0 | 79.0 | 13.0 | 1.0 |
| 3 | Merced | 72.0 | 96.0 | 27.0 | 5.0 |
Pasan los primeros 2 (filas en negrita).
| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Castellano | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 2 | Jony | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 3 | Santiago Bernal | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | |
| 4 | Franco Angiono | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 5 | Franco Clivaggio | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 6 | Andrés Compagnucci | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 7 | Hector Medina | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 8 | Maria | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |
| Clasifican (8) | |||||||
| 9 | Almendra Abritta Peña | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 10 | Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 11 | Alberto Abraham | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | |
| 12 | Patricio Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | |
| 13 | Juan | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
| 14 | Malena Alarcón | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| 15 | Nico A. | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| 16 | Merced | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 17 | Julián Tomás Sanguinetti | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 18 | Roque | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | |
| 19 | Uriel Sapir | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 20 | Facu | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | |
