Torneo Pincelito
Pinbar10 · 04/10/2026 · 23 jogadores (12 ativos) · 11 máquinas usadas
Jogadores
23
12 ativos
Máquinas
3
11 usadas
Fases
2
Rodadas: 5
Status
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Classificatória finalizada Rodadas: 3O formato mais usado: grupos de 3 ou 4 jogadores por máquina, todos jogam a mesma máquina e somam pontos conforme a posição (7-5-3-1).
- Quantidade de rodadas
- 3
- Jogadores por partida
- 4
- Sistema de pontuação
- IFPA 4 jogadores (7-5-3-1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Aleatório (a distribuição de seeds não influencia)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
Finales
Eliminação por Grupos Finais finalizada Rodadas: 2Os classificados são divididos em grupos; de cada grupo os melhores avançam para a rodada seguinte, até que reste um.
- Jogadores por partida
- 4
- Classificam por grupo
- 2
- Final
- 4 jogadores (sem 1 vs 1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Serpente / Direto (1º com o último, 2º com o penúltimo...)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
TGP aproximado
Jogos significativos
10
TGP
40.0%
limite 200.0%
- Clasificatoria: 6 jogos
- Finales: 4 jogos
Resultados finais
| # | Jogador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 2 | Franco Angiono | 123723 |
| 3 | Mauro Castellano | — |
| 4 | Jony | — |
| 5 | Andrés Compagnucci | 86935 |
| 5 | Santiago Bernal | 94893 |
| 5 | Hector Medina | — |
| 5 | Maria | — |
| 9 | Almendra Abritta Peña | 150072 |
| 9 | Walter | — |
| 11 | Alberto Abraham | — |
| 11 | Patricio Martin | — |
| 13 | Juan | — |
| 14 | Malena Alarcón | — |
| 14 | Nico A. | — |
| 16 | Merced | — |
| 17 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
| 17 | Roque | — |
| 19 | Uriel Sapir | — |
| 20 | Facu | — |
Pódio
Franco Angiono
Franco Clivaggio
Mauro Castellano
Torneo Pincelito
Carregando as rodadas…
Chave completa
| Fase | Jogador 1 | Jogador 2 | Vencedor |
|---|---|---|---|
Rodada
FechadaEm jogoO organizador ainda não gerou a primeira rodada.
Posições nas Finais / Playoffs
Eliminação por GruposNos formatos que eliminam por grupos a posição é definida até onde cada jogador chegou (primeiro os que seguem em jogo e depois os eliminados, conforme a rodada em que caíram).
| # | Jogador |
|---|---|
| 1 | Franco Clivaggio |
| 2 | Franco Angiono |
| 3 | Mauro Castellano |
| 4 | Jony |
| 5 | Andrés Compagnucci |
| 5 | Santiago Bernal |
| 5 | Hector Medina |
| 5 | Maria |
Posições nas Classificatórias
Match Play 3 rodadas Classificam 8Desempate na linha de classificação
Empate na linha de classificação: 3 jogadores com 9.0 pontos, 1/3 partidas ganhas, 33% rendimento, para 2 vaga(s). A ordem mostrada vem dos critérios de desempate.
| # | Jogador | Buchholz sem extremos | Buchholz com extremos | Sonneborn-Berger | Direto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico A. | 80.0 | 104.0 | 23.0 | 7.0 |
| 2 | Malena Alarcón | 55.0 | 79.0 | 13.0 | 1.0 |
| 3 | Merced | 72.0 | 96.0 | 27.0 | 5.0 |
Passam os primeiros 2 (linhas em negrito).
| # | Jogador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Castellano | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 2 | Jony | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 3 | Santiago Bernal | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | |
| 4 | Franco Angiono | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 5 | Franco Clivaggio | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 6 | Andrés Compagnucci | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 7 | Hector Medina | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 8 | Maria | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |
| Classificam (8) | |||||||
| 9 | Almendra Abritta Peña | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 10 | Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 11 | Alberto Abraham | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | |
| 12 | Patricio Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | |
| 13 | Juan | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
| 14 | Malena Alarcón | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| 15 | Nico A. | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| 16 | Merced | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 17 | Julián Tomás Sanguinetti | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 18 | Roque | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | |
| 19 | Uriel Sapir | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 20 | Facu | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | |
