Torneo Express Vol. IV
Pinbar10 · 18/10/2026 · 24 jugadores · 12 máquinas usadas
Jugadores
24
24 activos
Máquinas
12
12 usadas
Fases
2
Rondas: 7
Estado
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Clasificatoria finalizada Rondas: 4El formato más usado: grupos de 3 o 4 jugadores por máquina, todos juegan la misma máquina y suman puntos según su posición (7-5-3-1).
- Cantidad de rondas
- 4
- Jugadores por partida
- 4
- Sistema de puntaje
- IFPA 4 jugadores (7-5-3-1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Al azar (la siembra no influye)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
Finales
Eliminación por Grupos Finales finalizada Rondas: 3Los clasificados se reparten en grupos; de cada grupo avanzan los mejores a la ronda siguiente, hasta que queda uno.
- Jugadores por partida
- 4
- Clasifican por grupo
- 2
- Final
- 4 jugadores (sin 1 vs 1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
TGP aproximado
Juegos significativos
14
TGP
56.0%
tope 200.0%
- Clasificatoria: 8 juegos
- Finales: 6 juegos
Resultados finales
| # | Jugador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 86573 |
| 2 | Santiago Bernal | 94893 |
| 3 | Uriel Sapir | — |
| 4 | Jonny | — |
| 5 | Lautaro Núñez De Arco | 86391 |
| 5 | Mauro Castellano | — |
| 7 | Hector M. | — |
| 7 | Hernán Torres | 123911 |
| 7 | Jessica Praznik | 143015 |
| 7 | Diego Katabian | — |
| 7 | Gerardo Roblero | — |
| 7 | jonatan vergara | — |
| 13 | Agustin | — |
| 14 | Patricio Martin | 162403 |
| 14 | Shingi | — |
| 16 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 17 | Rocke | — |
| 18 | Malena Alarcón | — |
| 18 | Martin | — |
| 20 | Mac | — |
| 20 | Nico M. | — |
| 20 | Manuel | — |
| 23 | Jorge | — |
| 24 | Rosy | — |
Podio
Santiago Bernal
Alejandro Fiorentino
Uriel Sapir
Torneo Express Vol. IV
Cargando las rondas…
Cuadro completo
| Instancia | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ronda
CerradaEn juegoEl organizador todavía no generó la primera ronda.
Posiciones en Finales / Playoffs
Eliminación por GruposEn los formatos que eliminan por grupos la posición la define hasta dónde llegó cada jugador (primero los que siguen en juego, y después los eliminados según la ronda en que cayeron).
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino |
| 2 | Santiago Bernal |
| 3 | Uriel Sapir |
| 4 | Jonny |
| 5 | Lautaro Núñez De Arco |
| 5 | Mauro Castellano |
| 7 | Hector M. |
| 7 | Hernán Torres |
| 7 | Jessica Praznik |
| 7 | Diego Katabian |
| 7 | Gerardo Roblero |
| 7 | jonatan vergara |
Posiciones en Clasificatorias
Match Play 4 rondas Clasifican 12| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Sapir | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | |
| 2 | Jessica Praznik | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | |
| 3 | Mauro Castellano | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | |
| 4 | Santiago Bernal | 3 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | |
| 5 | jonatan vergara | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | |
| 6 | Gerardo Roblero | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | |
| 7 | Hector M. | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | |
| 8 | Jonny | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | |
| 9 | Alejandro Fiorentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | |
| 10 | Diego Katabian | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | |
| 11 | Lautaro Núñez De Arco | 1 | 2 | 0 | 1 | 18.0 | |
| 12 | Hernán Torres | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | |
| Clasifican (12) | |||||||
| 13 | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | |
| 14 | Patricio Martin | 1 | 0 | 2 | 1 | 14.0 | |
| 15 | Shingi | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.0 | |
| 16 | Franco Clivaggio | 0 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | |
| 17 | Rocke | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
| 18 | Malena Alarcón | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |
| 19 | Martin | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |
| 20 | Mac | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | |
| 21 | Nico M. | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | |
| 22 | Manuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | |
| 23 | Jorge | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | |
| 24 | Rosy | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |
